Ranking departamental 2026
Puntos de los torneos departamentales y distritales que organiza la Liga.
| Posición | Deportista | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Orlando Martínez | 1200 |
| 2 | Daniel Zardibia | 850 |
| 3 | Juan Carlos Cifuentes | 600 |
| 4 | Marcel Borge | 600 |
| 5 | Alejandro Mouthón | 550 |
| 6 | Camilo Soto | 525 |
| 7 | Alejandro Pareja | 425 |
| 8 | Roberto Spicker | 400 |
| 9 | Luis Gutierrez | 400 |
| 10 | Jorge García | 375 |
| 11 | Juan Daniel Taboada | 325 |
| 12 | Alejandro Vergara | 250 |
| 13 | Adolfo Fox | 225 |
| 14 | Simón Amézquita | 200 |
| 15 | Luis Gómez | 200 |
| 16 | Jairo Espitia | 200 |
| 17 | Juan Sebastián Cifuentes | 200 |
| 18 | Nicoll González | 175 |
| 19 | Laurel Van | 150 |
| 20 | Jesús Gutierrez | 150 |
| 21 | Luis Andrade | 150 |
| 22 | Óscar Chacón | 125 |
| 23 | Byron Miranda Sr | 125 |
| 24 | Hernando Vega | 100 |
| 25 | Carlos Pareja | 100 |
| 26 | Sergio Dell'oro | 100 |
| 27 | Pedro Puello | 100 |
| 28 | Juan Álvarez | 100 |
| 29 | Pedro Goenaga | 100 |
| 30 | Carlos Sanjuan | 100 |
| 31 | María José Bayona | 100 |
| 32 | Ómar Rodgers | 100 |
| 33 | Juan Carlos Arango | 100 |
| 34 | Andrés Vásquez | 100 |
| 35 | Andrés Cifuentes | 100 |
| 36 | Dublin Chedraui | 75 |
| 37 | Andrés Vidal | 75 |
| 38 | Valentín Del Río | 75 |
| 39 | Andrés Rico | 75 |
| 40 | Katlin Díaz | 75 |
| 41 | Eduardo Montaño | 75 |
| 42 | Ernesto Botero | 50 |
| 43 | Jhonatán Jiménez | 50 |
| 44 | Patrick Lefkaditis | 50 |
| 45 | Cory Wise | 50 |
| 46 | Carlson Hernández | 50 |
| 47 | Reynaldo Ahumada | 50 |
| 48 | Myriam Pacheco | 50 |
| 49 | Juan Camilo Quijano | 50 |
| 50 | Juan Arias | 50 |
| 51 | Diego Cardona | 50 |
| 52 | María Alejandra Martínez | 50 |
| 53 | Juan Velásquez | 50 |
| 54 | Juan Pablo Chacón | 50 |
| 55 | Leonardo Vera | 50 |
| 56 | María Abondano | 50 |
| 57 | David Donado | 50 |
| 58 | Isabella Gaona | 50 |
| 59 | Abraham Hernández | 50 |
| 60 | Daniel Gómez | 50 |
| 61 | Santiago Dussan | 50 |
| 62 | Alonso Nuñez | 50 |
| 63 | Pedro Durán | 50 |
| 64 | Hugo Díaz | 50 |
| 65 | Salomón Del Río | 50 |
| 66 | Janusz Iwanowski | 50 |
| 67 | Julio Sánchez | 50 |
| 68 | Laura Cuenca | 50 |
Nadie con ese nombre en esta categoría.