Ranking departamental 2026
Puntos de los torneos departamentales y distritales que organiza la Liga.
| Posición | Deportista | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Omar Rodgers | 800 |
| 2 | Camilo Saladén | 620 |
| 3 | Jhonatán Jiménez | 435 |
| 4 | Andrés Cifuentes | 255 |
| 5 | Juan José Martínez | 250 |
| 6 | Juan Pablo Pareja | 220 |
| 7 | Cesar Chaparro | 200 |
| 8 | Hernán Parra | 200 |
| 9 | Mauricio Lozano | 200 |
| 10 | Paula Cuenca | 200 |
| 11 | Carlos Carballo | 190 |
| 12 | Tomás Camacho | 190 |
| 13 | Abraham Chadid | 175 |
| 14 | José Carrascal | 150 |
| 15 | Renny Jaimes | 150 |
| 16 | Byron Miranda | 140 |
| 17 | Leonardo Vera | 135 |
| 18 | Bernardo Raad Char | 120 |
| 19 | Bartolomeo Romano | 120 |
| 20 | Juan Carlos Arango | 120 |
| 21 | Andrés Salcedo | 105 |
| 22 | Emmanuel Bayona | 105 |
| 23 | Jan Rodríguez | 105 |
| 24 | Andrés Pastrana | 85 |
| 25 | Fabio Aranda | 85 |
| 26 | Giovanni Coletta | 85 |
| 27 | Gustavo Jiménez | 85 |
| 28 | Jorge Duque | 85 |
| 29 | Adriano Guette | 70 |
| 30 | Carlos Serna | 70 |
| 31 | Gabriela Gaona | 70 |
| 32 | Giuseppe Abbrescia | 70 |
| 33 | Juan Diego Camacho | 70 |
| 34 | Julián Espinosa | 70 |
| 35 | Nelson Alvis | 70 |
| 36 | Andrés Urrego | 50 |
| 37 | Carlson Hernández | 50 |
| 38 | Francisco Vera | 50 |
| 39 | Jairo Figueroa | 50 |
| 40 | José Padilla | 50 |
| 41 | Juan David Arias | 50 |
| 42 | María Abondano | 50 |
| 43 | Nicolás Arrázola | 50 |
| 44 | Nicolás Segrera | 50 |
| 45 | Santiago Reina | 50 |
| 46 | Camilo Abondano | 35 |
| 47 | Daniel Suarez | 35 |
| 48 | César Salerno | 35 |
| 49 | Daniel Vega | 35 |
| 50 | Eric Baena | 35 |
| 51 | Gabriel Aguilar | 35 |
| 52 | Gerson Uribe | 35 |
| 53 | Heider Padilla | 35 |
| 54 | Iván Velásquez | 35 |
| 55 | Jaider Martínez | 35 |
| 56 | Javier Hurtado | 35 |
| 57 | Javier Sarmiento | 35 |
| 58 | Jeffry Berdugo | 35 |
| 59 | Jeiber Leal | 35 |
| 60 | Jesús Gutierrez | 35 |
| 61 | Jorge Borrero | 35 |
| 62 | José Fuentes | 35 |
| 63 | Juan Bautista | 35 |
| 64 | Juan Felipe Arango | 35 |
| 65 | Juan Torralvo | 35 |
| 66 | Julieta Vargas | 35 |
| 67 | Kevin Tang | 35 |
| 68 | Manuel Díaz | 35 |
| 69 | Martín Cerro | 35 |
| 70 | Martín Tarrazona | 35 |
| 71 | María Corral | 35 |
| 72 | Mauricio Gil | 35 |
| 73 | Moisés Morales | 35 |
| 74 | Nicolás Pardo Vera | 35 |
| 75 | Nicolás Ramírez | 35 |
| 76 | Óscar García | 35 |
| 77 | Pank Leung | 35 |
| 78 | Pedro Goenaga | 35 |
| 79 | Rafael Torres | 35 |
| 80 | Simón Aya | 35 |
| 81 | Susana Villarraga | 35 |
| 82 | Yovanis Gómez | 35 |
| 83 | Óscar Ariza | 35 |
Nadie con ese nombre en esta categoría.