Ranking departamental 2026
Puntos de los torneos departamentales y distritales que organiza la Liga.
| Posición | Deportista | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Daniela De La Hoz | 270 |
| 2 | Emilio Abondano | 225 |
| 3 | Isabella Bayona | 200 |
| 4 | Jorge Quiroga | 200 |
| 5 | Iván Velásquez | 200 |
| 6 | Sara Ortiga | 155 |
| 7 | Aldair Torrenegra | 145 |
| 8 | Kevin Montufar | 125 |
| 9 | Rodrigo Ensuncho | 125 |
| 10 | Enrique Rivera | 120 |
| 11 | José Bermejo | 110 |
| 12 | Juan Valle | 105 |
| 13 | Andrés Salcedo | 100 |
| 14 | Fernando Moreno | 100 |
| 15 | Gabriel Ensuncho | 100 |
| 16 | Andrés Castaño | 85 |
| 17 | María Gabriela Cifuentes | 85 |
| 18 | Amaury Blandón | 75 |
| 19 | Giuseppe Abbrescia | 75 |
| 20 | Jacob Martínez | 75 |
| 21 | Lucelys Taborda | 75 |
| 22 | Nicolás Abbrescia | 75 |
| 23 | Andrés Ojeda | 70 |
| 24 | Jan Rodríguez | 70 |
| 25 | Lorenzo Romano | 70 |
| 26 | Mariana Ordóñez | 70 |
| 27 | Miguel Fuentes | 70 |
| 28 | Simón Jiménez | 70 |
| 29 | Josué Roca | 60 |
| 30 | Juan Pablo Valiente | 60 |
| 31 | Alejandra Blanco | 50 |
| 32 | Brandon Avella | 50 |
| 33 | Camilo Páez | 50 |
| 34 | Cristian Flórez | 50 |
| 35 | Daniel Vega | 50 |
| 36 | Héctor Romero | 50 |
| 37 | Josué Vargas | 50 |
| 38 | Juan De Ávila | 50 |
| 39 | Juan Manuel Pita | 50 |
| 40 | Nicolás Paternina | 50 |
| 41 | Pablo Martínez | 50 |
| 42 | Saúl Reyes | 50 |
| 43 | Alfredo Atencio | 35 |
| 44 | Angelica Porto | 35 |
| 45 | Daniel Castaño | 35 |
| 46 | David Ramírez | 35 |
| 47 | Deickar Moreno | 35 |
| 48 | Jeffry Berdugo | 35 |
| 49 | Lauren López | 35 |
| 50 | María José Buelvas | 35 |
| 51 | Mateo Jimenez | 35 |
| 52 | Samuel Benedetti | 35 |
| 53 | Samuel Lefkaditis | 35 |
| 54 | Tito Ballestas | 35 |
| 55 | Andrés Camargo | 25 |
| 56 | Andrés Valdelamar | 25 |
| 57 | Andro Jancy | 25 |
| 58 | Carlos Aponte | 25 |
| 59 | Carlos Villalba | 25 |
| 60 | Cristian Álvarez | 25 |
| 61 | Daniela Varela | 25 |
| 62 | Eduard Pérez | 25 |
| 63 | Felipe Martínez | 25 |
| 64 | Froilan Castañeda | 25 |
| 65 | Gloria Aguilar | 25 |
| 66 | Gustavo Potosí | 25 |
| 67 | Héctor Hincapié | 25 |
| 68 | Johan Figueroa | 25 |
| 69 | José Mansebo | 25 |
| 70 | José Pájaro | 25 |
| 71 | Juan Camilo Arrieta | 25 |
| 72 | Juan Felipe Arango | 25 |
| 73 | Juan José Gómez | 25 |
| 74 | Juan Sebastián Hoyos | 25 |
| 75 | Juan Torralvo | 25 |
| 76 | Katherine Bedoya | 25 |
| 77 | Kevin Lauf | 25 |
| 78 | Laura Chala | 25 |
| 79 | Mateo Serrano | 25 |
| 80 | Pablo Russi | 25 |
| 81 | Pedro Molina | 25 |
| 82 | Reina Barragán | 25 |
| 83 | Ricardo Morales | 25 |
| 84 | Ruber Malambo | 25 |
| 85 | Sergio Barrios | 25 |
| 86 | Chaira González | 25 |
| 87 | Siddhani Gómez | 25 |
| 88 | Simón Aya | 25 |
| 89 | Sofía Rodríguez | 25 |
| 90 | Stella De Ávila | 25 |
| 91 | Valeria Coronado | 25 |
| 92 | Violeta Silva | 25 |
| 93 | Wilson Bornachera | 25 |
| 94 | Walter Martínez | 25 |
Nadie con ese nombre en esta categoría.