Ranking departamental 2026
Puntos de los torneos departamentales y distritales que organiza la Liga.
| Posición | Deportista | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Felipe Camacho | 3600 |
| 2 | Sara López | 1600 |
| 3 | Fabio Zapata | 1000 |
| 4 | Magin Ortiga | 1000 |
| 5 | Nicolás Gómez | 800 |
| 6 | Marcos Sanfeliu | 800 |
| 7 | Eric Gómez | 700 |
| 8 | Federico Gallego | 600 |
| 9 | Boris Zetién | 600 |
| 10 | Gerardo Rumie | 400 |
| 11 | Rodolfo Guerrero | 300 |
| 12 | Luis Gómez | 200 |
| 13 | Tomás Jaramillo | 200 |
| 14 | Juan Carlos Cifuentes | 200 |
| 15 | Carlos Urrea | 200 |
| 16 | Mauricio Villegas | 200 |
| 17 | Valery Severiche | 100 |
| 18 | Samir Andrés Rojas | 100 |
| 19 | Juan Carlos Dussan | 100 |
| 20 | Luis Andrés Gutiérrez | 100 |
| 21 | Camilo Soto | 100 |
| 22 | Jorge Flórez | 100 |
| 23 | Gabriel Hilsaca | 100 |
| 24 | Juan Diego Medina | 100 |
| 25 | Juan Sebastián Cifuentes | 100 |
Nadie con ese nombre en esta categoría.